Player rating
Valentine II Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <153 | 153 | 230 | 345 | 398 | 498 | 628 | >628 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1562 | 1880 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.